Home > Verfahren
Verfahren für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den Gemeinden
Bundesland | Bürgerbegehren | Bürgerentscheid | Norm |
Baden-Württemberg | 5 - 10 % | 30 % | § 21 GO BW |
Bayern | 3 - 10 % | 10 - 20 % | Art. 18a BayGO |
Berlin (Bezirke) | 3 % | 15 % Teilnahme | §§ 45, 46 BerlBezVG |
Brandenburg | 10 % | 25 % | § 20 BbgGO |
Bremen (Stadt) | 10 % | 25 % | Art. 148, 70, 71 BremVerf. |
Stadt Bremerhaven | 10 % | 30 % | § 15 b BrhvVerf. |
Hamburg (Bezirke) | 2 - 3 % | einfache Mehrheit | § 8 a HambBezVG |
Hessen | 10 % | 25 % | § 8 b HessGO |
Meckl.-Vorpommern | 2,5 - 10 % | 25 % | § 20 KV MV |
Niedersachsen | 10 % | 25 % | § 22 b NdsGO |
Nordrhein-Westfalen | 3 - 10 % | 25 % | § 26 GO NW |
Rheinland-Pfalz | 6 - 15 % | 30 % | § 17 a GO RP |
Saarland | 5 - 15 % | 30 % | § 21 a SaarlKSVG |
Sachsen | (5-) 15 % | 25 % | §§ 24, 25 SächsGO |
Sachsen-Anhalt | 5 - 15 % | 25 % | §§ 25, 26 GO LSA |
Schleswig-Holstein | 10 % | 20 % | § 16 g GO SH |
Thüringen | 13 - 17 % | 20 - 25 % | § 17 ThürKO |
Verfahren für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den Kreisen
Bundesland | Bürgerbegehren | Bürgerentscheid | Norm |
Baden-Württemberg | - | - | nicht kodifiziert |
Bayern | 5 - 6 % | 10 - 15 % | Art. 12 a BayLKrO |
Berlin (Bezirke) | - | - | kein Flächenstaat |
Brandenburg | 10 % | 25 % | § 18 BbgLKrO |
Bremen (Stadt) | - | - | kein Fächenstaat |
Stadt Bremerhaven | - | - | kein Flächenstaat |
Hamburg (Bezirke) | - | - | kein Flächenstaat |
Hessen | - | - | nicht kodifiziert |
Meckl.-Vorpommern | 2,5 - 10 % | 25 % | §§ 102 Abs. 2, 20 KV MV |
Niedersachsen | 10 % | 25 % | § 17 b NLO |
Nordrhein-Westfalen | 3 - 5 % | 20 % | § 23 KrO NW |
Rheinland-Pfalz | 6 - 15 % | 30 % | § 11 e LKO |
RPSaarland | 5 - 10 % | 30 % | § 153 a SaarlKSVG |
Sachsen | 15 % | 25 % | §§ 21, 22 SächsLKrO |
Sachsen-Anhalt | 5 - 10 % | 25 % | §§ 18, 19 LKO LSA |
Schleswig-Holstein | 10 % | 20 % | § 16 f KrO SH |
Thüringen | - | - | nicht kodifiziert |
Peter Neumann, „Bürgerbegehren und Bürgerentscheid“, in: Püttner, Günter/Mann, Thomas, Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis, Band I Grundlagen und Kommunalverfassung, 2007, § 18, S. 253 ff.
© 2012 Deutsches Institut für Sachunmittelbare Demokratie e.V.